國際企業中心三期
大 涌 道 18 號
物業編號:RCPHK8289
廣告日期:2021年2月3日
「荃」新商廈 投資自用最強選擇
室內設計
主要設計材料:人造石 雲石 牆布 綠化牆 升降機-迅達(Schindler)
特色平台
2/F 特大平台 12/F,20/F,21/F 觀景平台 天台 空中花園
玻璃幕牆
玻璃幕牆設計 設計時尚 現代建築大廈
冷氣系統
中央散熱水系統 室內製冷及風機 (24小時隨時任意使用) 中央水塔 (365日全年運作)
管理公司
第一太平戴維斯 專業管理團體 全天候24小時管理
地址 | 新界荃灣大涌道 18 號 | |
Address | No. 18 Tai Chung Road, Tsuen Wan, New Territories | |
用途 | 寫字樓 | |
Usage | Offices | |
物業樓層 | 20 層,另設3層停車場 2 樓至 22 樓 : 寫字樓 1 樓:機房 地下,地庫 1 至地庫 3 樓 : 停車場 |
20 Storey with 3 storeys of carparks 2-22/F : Office 1/F : Mechanical Floor G/F & Basement 1-3/F : CPS |
No. of Storey | #2 樓,12,樓, 20 樓及 21 樓為特色樓層 2/F, 12/F, 20/F & 21/F are Special Floors #22 樓單位連天台 Units on 22/F with Rooftop #不設 4 樓,13 樓,14 樓 4/F, 13/F & 14/F are omitted |
|
建築面積 G.F.A | 每層面積約 12,248 呎,全層實用率約 70% Approx. 12,248 sq. ft. each floor. Approx. 70% Efficiency 每個單位面積由約 913 呎至 2,030 呎不等 Approx. 913 sq. ft. to 2,030 sq. ft. each unit |
|
商舖面積 Shop Area | Shop 1: 約 1,519 平方呎 Shop 2: 約 1,310 平方呎 Shop 3: 約 775 平方呎 Shop 4: 約 1,060 平方呎 實用率約 60% Approx. 60% Efficiency |
|
樓底高度 Ceiling Height | 寫字樓層約 3.6 米 (扣除假天花及地台) Office level approx. 3.6 m (False Ceiling & Raised Floor are deducted) 地下約 6 米 Ground floor approx. 6m |
|
車位 | 136 個 (停車場入口位於白田壩街) | |
Carpark Spaces | 136 parking spaces (The Entrance of the Carpark is located at Pak Tin Par Street) |
|
電梯設施 | 3 部客用升降機 / 1 部消防升降機 | |
No. of Lift | 3 passenger lifts / 1 firemans lift | |
冷氣系統 | 中央冷水系統 | |
A/C System | Central Condensing Water System | |
管理公司 | 第一太平戴維斯管理物業有限公司 | |
Property Mgt. | Savills Property Management Ltd. | |
管理費 | 約$3.0 平方呎 | |
Management Fee | Approx. $3.0/sq. ft. | |
預計完成日期 | 30/6/2021 | |
Completion Date | 30/6/2021 |
***以上資料只供參考,所有資料並不構成亦不得詮釋為任何明示或隱含要約、承諾及保證,亦應以有關部門之最後批准為準。有興趣之投資者應諮詢獨立之專業顧問及自行研究暸解所有事項方可作實。***
全港獨家建築圖則
本公司客戶可免費獲圖則作規劃參考
不銹鋼玻璃門
拍卡系統 密碼鎖設備
總電掣系統
配備電錶 單位全電通
金屬天花板
LED燈盤 冷氣系統 消防系統
升高地台
方便安裝線路
特色牆紙
日本製造
特高樓底
層與層4.7米高 裝修後3.6-3.7米高